GRI INDEX
GRI 1: Foundation 2021
Statement of Use | 스튜디오드래곤은 GRI 표준에 부합하도록(in accordance with) 2025.01.01. ~ 2025.12.31. 기간에 대해 보고하였습니다. |
|---|---|
GRI 1 used | GRI 1: Foundation 2021 |
Applicable GRI Sector Standards | 2026년 6월 보고일 기준, 미디어와 커뮤니케이션(Media and Communication) 산업군의 기준서가 발표되지 않아 GRI Sector Standard는 적용 불가능한 상태입니다. |
GRI 2: General Disclosures 2021
카테고리 | No. | 지표 내용 | 보고위치 및 내용 |
|---|---|---|---|
조직 및 보고 관행 | 2-1 | 조직 세부 정보 | |
2-2 | 조직 지속가능경영보고에 포함된 법인 | ||
2-3 | 보고 기간, 주기 및 문의처 | *연간 보고 | |
2-4 | 재작성한 정보 | 해당 정보에 주석 기입 | |
2-5 | 외부 검증 | ||
활동 및 임직원 | 2-6 | 활동, 가치사슬 및 기타 사업 관계 | |
2-7 | 임직원 | *유의미한 인원 변동 없음 | |
2-8 | 임직원이 아닌 근로자 | *유의미한 인원 변동 없음 | |
거버넌스 | 2-9 | 거버넌스 구조 및 구성 | |
2-10 | 최고의사결정기구의 추천 및 선정 | ||
2-11 | 최고의사결정기구의 의장 | ||
2-12 | 영향(Impact) 관리 감독을 위한 최고의사결정기구의 역할 | 지속가능경영 추진체계 > 지속가능경영 체계 | |
2-13 | 영향(Impact) 관리에 대한 책임 위임 | ||
2-14 | 지속가능성 보고에 대한 최고의사결정기구의 역할 | ||
2-15 | 이해관계 상충 | ||
2-16 | 중요 사안에 대한 커뮤니케이션 | ||
2-17 | 최고의사결정기구의 전문성 | ||
2-18 | 최고의사결정기구의 성과에 대한 평가 | ||
2-19 | 보수 정책 | 환경경영체계 강화·자원순환 > 거버넌스 *최고 의사결정 기구 구성원 및 고위 간부 보상 정책(①고정급 및 변동급, ②퇴직급여/연금): | |
2-20 | 보수 결정 절차 | 인권 존중·포용적 조직문화 > 전략 *CJ 그룹 및 당사 보상 정책, 보수 한도에 따라 지급 | |
2-21 | 연간 총보상 비율 | ||
전략, 정책 및 실행 | 2-22 | 지속가능한 성장 전략에 대한 성명서 | |
2-23 | 정책 약속 | 환경경영체계 강화·자원순환 > 전략 *정책 서약 승인자: 대표이사 승인 | |
2-24 | 책임있는 비즈니스 행동을 내포하는 정책 내재화 | ||
2-25 | 부정적 영향 완화 절차 | 안전보건·사고 예방 > 리스크 관리 | |
2-26 | 조언 및 우려 사항 제기를 위한 메커니즘 | 지속가능경영 추진체계 > 이해관계자 참여 | |
2-27 | 법·규제에 대한 컴플라이언스 | ||
2-28 | 가입 협회 | ||
이해관계자 참여 | 2-29 | 이해관계자 참여 및 소통 | |
2-30 | 단체 협약 |
GRI 3: Material Topics 2021
카테고리 | No. | 지표 내용 | 보고위치 및 내용 |
|---|---|---|---|
중대이슈 공개 | 3-1 | 중대성 평가 수행 절차 | |
3-2 | 중대이슈 리스트 | ||
3-3 | 중대이슈 관리 | ||
중대이슈 1. 임직원 및 근로자 안전보건 | |||
중대이슈 | 3-3 | 중대이슈 관리 | |
산업안전보건 | 403-1 | 산업안전보건경영시스템 | |
403-2 | 위험 요인 식별, 위험 가능성 평가, 사고 조사 | ||
403-3 | 산업보건 서비스 | ||
403-4 | 산업안전보건에 대한 근로자의 참여, 자문 및 소통 | ||
403-5 | 근로자 산업안전보건 교육 | ||
403-6 | 근로자 건강 증진 | ||
403-7 | 경영 관계에 의해 직접적으로 연계된 산업안전보건 영향의 예방 및 저감 | ||
403-8 | 산업안전보건경영시스템의 적용을 받는 근로자 | ||
403-9 | 업무 관련 상해 | ESG FACTBOOK > SOCIAL > 임직원 안전보건 *협력사 및 제작 현장 참여 인력은 운영 형태 및 업무 범위의 다양성으로 인해 현재 일관된 기준에 따른 재해·질병 데이터 수집의 한계가 있으므로 정보 불충분 사유로 공시 생략 | |
403-10 | 업무 관련 질병 | ||
중대이슈 2. 임직원 및 근로자 근무환경 | |||
중대이슈 | 3-3 | 중대이슈 관리 | |
고용 | 401-1 | 신규 채용 및 이직 | |
401-2 | 임시직 또는 시간제 근로자에게는 제공하지 않고 상근직 근로자에게 제공하는 복리후생 | *2022년도에 신설된 RSU(Restricted Stock Unit, 양도제한 조건부 주식) | |
401-3 | 육아휴직 | ||
다양성 및 기회균등 | 405-1 | 거버넌스 기구 및 근로자의 다양성 | |
405-2 | 남성 대비 여성의 기본급여 및 보수 비율 | ||
비차별 | 406-1 | 차별 사건의 수와 이에 대한 시정조치 | *차별 사례 없음 |
결사 및 단체교섭의 자유 | 407-1 | 결사 및 단체교섭의 자유가 침해될 소지가 있는 사업장 및 공급업체 | 인권 존중·포용적 조직문화 > 전략 |
아동노동 | 408-1 | 아동노동 사건의 발생 위험이 높은 사업장 및 공급업체 | 인권 존중·포용적 조직문화 > 리스크 관리 |
강제노동 | 409-1 | 강제 노동 발생 위험이 높은 사업장 및 공급업체 | 인권 존중·포용적 조직문화 > 리스크 관리 |
중대이슈 3. 책임있는 콘텐츠 관리 | |||
중대이슈 | 3-3 | 중대이슈 관리 | |
마케팅 및 라벨링 | 417-1 | 제품 및 서비스 정보와 라벨링 필요조건 | |
417-2 | 제품 및 서비스 정보와 라벨링에 관한 규정 위반 사건 | ||
417-3 | 마케팅 커뮤니케이션과 관련된 규정 위반 | ||
중대이슈 4. 윤리·준법경영 | |||
중대이슈 | 3-3 | 중대이슈 관리 | |
반부패 | 205-1 | 사업장 부패위험 평가 | |
205-2 | 반부패 정책 및 절차에 관한 공지와 훈련 | ||
205-3 | 확인된 부패사례와 이에 대한 조치 | ||
반경쟁 행위 | 206-1 | 경쟁 저해 행위, 독과점 등 불공정 거래 행위에 대한 법적 조치 | |
중대이슈 5. 지배구조의 건전성 및 투명성 | |||
중대이슈 | 3-3 | 중대이슈 관리 | |
Topic Standards
카테고리 | No. | 지표 내용 | 보고내용 |
|---|---|---|---|
GRI 200: Economic | |||
경제성과 | 201-1 | 직접적인 경제적 가치의 창출과 배분 | |
201-2 | 기후변화의 재무적 영향과 사업활동에 대한 위험과 기회 | ||
201-3 | 확정급여형 연금 채무 및 기타 퇴직연금안 | *전 임직원을 대상으로 퇴직급여제도(172명 대상, DB형)를 운영하고 있으며, 외부 전문기관의 보험수리적 평가를 통해 퇴직급여채무를 산정하고 있습니다. 2025년 말 기준 확정급여채무는 8,508,346천원, 이를 충당하기 위한 사외적립자산은 10,898,308천원으로 약 128%의 적립률로 퇴직금 지급을 위한 충분한 재원 안정성을 확보하고 있습니다. - 퇴직연금에 대한 교육내용(퇴직연금제도 및 특징, 부담금 납입상황 및 적립금 운용현황, 퇴직 시 급여 지급절차, 개인형 퇴직연금 등) 사내 게시판에 게재 | |
시장 지위 | 202-1 | 현지 최저 임금 대비 성별 표준 초임 임금 비율 | |
202-2 | 현지에서 고용한 고위 경영진 비율 | ||
간접적경제 | 203-1 | 사회기반시설 투자 및 서비스 지원 활동 | |
203-2 | 중요한 간접 경제 파급효과 및 영향 | ||
조달관행 | 204-1 | 현지 공급업체 구매비용 비율 | |
세금 | 207-1 | 조세 접근법 | *세금에 대한 접근법: |
207-2 | 조세 전략을 책임지는 지배기구, 통제 및 리스크 관리 | *세금 관리 및 통제 프레임워크: | |
207-4 | 국가별 리포팅 | *총직원 보수, 원천징수 및 납부한 세금, 세무 당국을 대신하여 고객으로부터 징수한 세금, 산업 관련 및 기타 세금 또는 정부에 대한 지급액 포함 | |
GRI 300: Environmental | |||
에너지 | 302-1 | 조직 내부 에너지 소비 | |
302-3 | 에너지 집약도 | ||
용수 및 폐수 | 303-3 | 용수 취수량 | |
303-4 | 용수 방류량 | ||
303-5 | 용수 소비량 | ||
배출 | 305-1 | 직접 온실가스(GHG) 총배출량(Scope 1) | |
305-2 | 간접 온실가스(GHG) 총배출량(Scope 2) | ||
305-3 | 기타 간접 온실가스(GHG) 총배출량 | ||
305-4 | 온실가스(GHG) 배출 집약도 | ||
305-7 | 질소산화물(NOx), 황산화물(SOx), 그리고 다른 주요 대기 배출물 | ||
폐기물 | 306-1 | 폐기물 발생 및 주요 폐기물 관련 영향 | |
306-2 | 폐기물 관련 중대 영향 관리 | ||
306-3 | 폐기물 발생 | ||
306-4 | 재활용 되는 폐기물 | ||
306-5 | 폐기처리되는 폐기물 | ||
GRI 400: Social | |||
훈련 및 교육 | 404-1 | 근로자 1인당 연간 평균 훈련시간 | |
404-2 | 직무교육 및 평생교육 프로그램 | ||
404-3 | 업무성과 및 경력개발에 대해 정기적인 검토를 받은 근로자 비율 | ||
보안 관행 | 410-1 | 인권정책 및 절차에 대한 훈련을 받은 보안요원 | *해당 없음: 보안 요원 없음 |
공급업체 사회적 평가 | 414-1 | 사회 기준 심사를 거친 신규 공급업체 | |
414-2 | 공급망 내 부정적인 사회적 영향 및 이에 대한 조치 | ||
고객정보보호 | 418-1 | 고객 개인정보 침해 및 고객 데이터 손실에 대해 입증된 민원 | |