ISSB INDEX
IFRS S2 기후 관련 공시
구분 | 핵심요소 | 보고내용 |
|---|---|---|
거버넌스 | 기후 관련 위험 및 기회를 감독하는 최고의사결정기구 | |
기후 관련 위험 및 기회를 관리하는 경영진의 역할 | ||
전략 | 기후 관련 위험 및 기회 | |
기후 관련 위험 및 기회가 사업모형과 가치사슬에 미치는 영향 | ||
기후 관련 위험 및 기회가 기업의 전략 및 의사결정에 미치는 영향 | ||
기후 관련 리스크 및 기회의 재무적 영향 | ||
기업 전략과 사업모형의 기후 회복력 | ||
위험관리 | 기후 리스크 및 기회의 식별, 평가, 우선순위 설정 및 모니터링 프로세스 | |
지표 및 목표 | 온실가스 지표 - Scope 1,2 | |
온실가스 지표 - Scope 3 | ||
기후 관련 리스크/기회 관련 자산 및 사업 활동 | ||
기후 관련 보수 | ||
기후 관련 목표 |