SASB INDEX
SICS 산업분류
SICS 부문 | SICS 산업 |
|---|---|
서비스(Services) | 미디어 & 엔터테인먼트(Media & Entertainment) |
Disclosure Topics & Metrics
주제 | 코드 | 지표 | 보고내용 |
|---|---|---|---|
미디어 다양성 | (1) 경영진의 성별 및 인종·민족적 다양성 비율 (2) 전문직, 기술직의 성별 및 인종·민족적 다양성 비율 (3) 기타 직원의 성별 및 인종·민족적 다양성 비율 | ||
SV-ME-260a.2 | 뉴스에서 다양성을 보장하기 위한 정책과 절차 | *스튜디오드래곤은 뉴스 매체를 운영하지 않지만, 콘텐츠를 통한 DE&I 가치 확산에 기여하고 있음 | |
저널리스트의 무결성 및 스폰서십 식별 | SV-ME-270a.1 | 서면 또는 구두 명예훼손과 관련된 법적 절차의 결과 발생한 금전적 손실 총액 | 대외비로 공개할 수 없음 |
간접 광고로 인한 수익 | 대외비로 공개할 수 없음 | ||
SV-ME-270a.3 | 뉴스 프로그램 편성 시 저널리스트의 무결성을 보장하기 위한 다음과 관련된 접근법 설명: | *뉴스 매체를 운영하지 않으므로 해당 없음 | |
지적재산 보호 및 미디어 저작권 침해 | SV-ME-520a.1 | 지적재산(IP, Intellectual Property) 보호를 보장하기 위한 접근법에 대한 설명 |
Activity Metrics
코드 | 지표 | 단위 | 보고내용 |
|---|---|---|---|
SV-ME-000.A | (1) 미디어 수신자 수 | - | |
SV-ME-000.B | 미디어 제작물과 발행 간행물의 총합 | - |